<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>财经中国(FICHINA)  - 股市人生</title>
		<link>http://www.fichina.com//</link>
		<description>股市小菜鸟的成长历程，从独特的视角，展示独特的股市见解</description>
		<copyright>Copyright (C) 2004 Security Angel Team [S4T] All Rights Reserved.</copyright>
		<generator>SaBlog-X Version 1.6 Build 20071004</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 30 Aug 2008 07:25:27 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>30</ttl>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=83</guid>
			<title>忽悠，接着忽悠</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>因为管理部门的限制，现在媒体上几乎已经看不到看空的观点了。这真是一种悲哀。这算是救市吗？这算是长效之策吗？这看起来更象是&lsquo;皇帝的新装&rsquo;</p>
<p>奥运越来越近了。偶尔能看到奥运期间，股市能涨到多少点的说法。细心地想想，凭什么涨？</p>
<p>一篇《2007年证券市场主体违法违规情况报告》，而后又很快的被删，这的确能说明一些问题（注意：这是报告，不是一般的评论）。</p>
<p>现在已经不是一个能讲真话的时期了。</p>]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=83</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-07-22 20:48</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=82</guid>
			<title>期盼继续下跌</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>到目前为止，应该说已经是套得很深了。可是看着股市在哪儿震荡。奇怪的想法，不是希望它涨，而是希望它跌。</p>
<p>不管股市的底在什么位置，我相信它肯定有，因为不可能会永无止境地跌下去。所以按我的想法是，长痛不如短痛，跌吧，跌到不能跌为止。哪怕是再跌到1000点、500点。</p>
<p>让暴风雨来得更猛烈些吧！</p>]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=82</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-07-17 20:59</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=81</guid>
			<title>成交量就是希望</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>受国际股指下跌的影响，今天股市低开震荡，尾盘更是大幅跳水。很容易让人想到这次反弹的终结。<br />
不过，唯一让人看得就去的，就是今天的成交量还仍旧较高。可见股市较前些日活跃了。这也许就是现在唯的一稻草了。<br />
据本人猜测，明天有可能会盘整或小幅下跌，不过对后市依然看好。</p>]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=81</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-07-10 22:08</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=80</guid>
			<title>指数上涨乏力</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>经历了昨天暴发式的上涨，今天明显是力不从心了。正如之前猜测的那样，口头的救市是靠不住的，股民的信心也不是几句口号就能建立起来的。</p>
<p>今天有关部门出来证实了昨天最大的利好传闻&lsquo;平稳基金&rsquo;实际只是谣传。在没有实质利好的情况下，股市走出今天的势态，已经是很不错了。</p>
<p>从这也可以看出，股发的信心相比前些日子已有所增强，要不然，今天大盘至少得跌1%以上。</p>
<p>对于后市，现在还不好说，但我想，握住手里绩优股票，还是没错的。在业绩公布之际，至少也能算个利好。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=80</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-07-08 23:13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=79</guid>
			<title>股市不需要一阳指</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>终于迎来大涨的一天，虽然还是深套其中。曾经也有过大涨的欣喜，不过也容易被第二的大跌冲掉。这一次，给我一个靠得住的理由吧。明天，是不还会继续涨？</p>
<p>至少到目前来说，我觉得还没有什么充分利好促使大幅反弹。首先，政策层面还没有什么实质性的利好，口头救市已经演绎过很多回了。其次，上市公司也不存在普通利好。再者。当前国际形势也没有转好的迹象。所以一般来说不会有大的反弹。</p>
<p>传闻利好就是平稳基金将入场，不过，这消息还没有得到任何一方的确认。两种可能：1、还没公布，知情人士幕后传出的消息。2、凭空猜想的虚假消息。不管是哪种可能，如果是因为这个还未经证实的消息促成了今日的反弹，那么只能说又一次验证中国股市悲哀。</p>
<p>还有一种可能，反弹是由超跌引起的。如果是这样，很显然，在大形势没有改变的情况下，反弹也不会持久。</p>
<p>所以我猜，今天的反弹可能只是短暂的波动，很快就会回调。除非有实质的利好跟进。现在来说，一是公司业绩，二是政策。</p>
<p>对我还说，我不会在这时候去操作股票，不管是涨也好跌也好。割肉不想，解套还远。看看热闹罢了。</p>]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=79</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-07-07 21:34</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=78</guid>
			<title>反弹希望不只是单日</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>大盘连续一个多月的下跌，偶然的有几天反弹，却都是第二天就跌回去，今天又是一次反弹，希望明日继续。</p><br /><br /><a href="http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=78" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=78</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-07-03 22:56</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=77</guid>
			<title>基金巨头违反“帮规”遭围剿导致平安跌停</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>众所周知，基金界有许多不成文的规矩，被大家戏称为基金业的&ldquo;帮规&rdquo;，比如有大动作要先打&ldquo;招呼&rdquo;、一致行动等等。但是最近有传闻称一家总部在北京的大型基金违反&ldquo;帮规&rdquo;，使一些基金损失巨大，尔后该基金又遭遇其他基金集体&ldquo;追杀&rdquo;，损失惨重。</p>
<p>据来自某券商的消息，最近有几家基金在联合&ldquo;攻击&rdquo;某总部在北京的大型基金，原因是该基金没有按&ldquo;帮规&rdquo;出牌，在没有&ldquo;招呼&rdquo;的情况下，大举卖出钢铁股，使一些重仓持有钢铁股的基金损失惨重。而疯狂卖出钢铁股后该基金又巨量买入了金融股，比如招商银行、中国平安等，而一些&ldquo;重伤&rdquo;的基金又联合起来&ldquo;追杀&rdquo;该基金，也就是联手报复、疯狂抛售金融股，据说最近招商银行和中国平安罕见的跌停，就是他们的&ldquo;杰作&rdquo;。而且上交所提供的数据也证实了部分传闻。</p>
<p>狂抛钢铁股重伤其他基金</p>
<p>数据显示，总部在京的某基金巨头，从今年5月中旬开始，大举卖出钢铁股，且卖出意愿十分坚决，连续地净卖出。卖出最多的是武钢、宝钢、酒钢宏兴和安阳钢铁。其中卖出最多的武钢超过了18.59亿元、宝钢12.38亿元、酒钢宏兴1.12亿元及安阳钢铁1亿元，卖出总额超过33亿元。</p>
<p>通过钢铁板块的走势，可以很清晰看到在该基金大举卖出的过程中，许多钢铁股都走出了一轮深幅调整的行情，比如武钢股份，5月中旬股价在该基金大举卖出的背景下，从17.5元左右，下降到昨日的最低价8.8元，最大跌幅达50％。宝钢股份也同样如此，股价由在5月中旬的14元，下降到昨日最低价8.10元，跌幅超过40％。而在此期间，大盘的跌幅只有25％，该基金之&ldquo;威力&rdquo;可见一斑。</p>
<p>显然，钢铁板块的疲软，该基金&ldquo;功不可没&rdquo;，而该板块恰是众基金的重仓板块，比如武钢股份目前的机构持仓比例仍高达63.2%，机构资金高度控盘；宝钢股份目前的机构持仓比例亦仍高达39.8％。这些重仓钢铁股的基金，在此轮下跌中损失极为惨重。以武钢股份为例，其流通市值在此轮调整中损失270亿元，按63.2％算，持仓机构的损失将超过170亿元，其中的一些基金，损失就更大了。</p>
<p>按照基金业内的&ldquo;帮规&rdquo;，如果某基金有大动作，一般需知会业内，但该基金并未遵行，因而有传闻称，一些&ldquo;受伤&rdquo;严重的基金联合起来暗算它；而在此时，该基金又开始大举买入金融股，当该基金建仓足够多时，不料一些该基金重仓的金融股，却轮番遭遇&ldquo;强震&rdquo;，有传闻称，这正是那些基金联合&ldquo;报复&rdquo;的结果。</p>
<p>重仓金融股却遭&ldquo;滑铁卢&rdquo;</p>
<p>上交所数据显示，从今年6月11日开始到6月30日，该基金&ldquo;疯狂&rdquo;买入金融股，总额超过了40亿元，其中买入招商银行10.53亿元、中国平安9.07亿元、浦发银行6.26亿元、工商银行6.03亿元、民生银行3.79亿元、交通银行2.5亿元、北京银行1.89亿元，另外还买入了华夏银行、兴业银行、中国人寿等金融股。</p>
<p>从该基金建仓的时间来看，6月11日到6月30日金融股大都处在平台整理阶段，该基金正是在此时完成建仓的。一些业内人士认为，该基金可能认为金融股已经处于底部、机会已经出现，才会大举杀入，但很快金融股就连续出现暴跌：本周二，浦发银行暴跌8.50％，招商银行更是罕见跌停，另外一些银行也出现不同程度的下跌；昨日，买入总额排在第二的中国平安在午后大幅下跌，尾盘更是直接被打到跌停板。该基金在业内名声&ldquo;响亮&rdquo;，刚刚建仓完毕的重点板块，却集体遭遇&ldquo;滑铁卢&rdquo;，不得不让人奇怪，因此传闻所称的遭遇一些基金的报复，也不无道理。</p>
<p>蹊跷的是，该基金买入越多，该股跌幅就越大，比如招商银行。很多业内人士对于该股跌停大呼看不懂，虽然有收购永隆银行的一些负面消息影响，但也不至于跌停，而如果有基金故意砸盘的话，似乎就能够解释了。昨日中国平安的跌停就更能够说明问题了，公开交易信息显示卖出全是机构席位，有4家基金席位，一家QFII的席位，虽然也有基金买入，但从买卖力量对比来看，卖方明显占了上风，借用某网友的话，&ldquo;中国平安的跌停简直莫名其妙&rdquo;，似乎也只能用基金故意砸盘来解释。</p>
<p>虽然目前的数据还不能够完全证实这部分砸盘金融股的基金，就是以&ldquo;报复&rdquo;为目的基金，但对最近金融股&ldquo;莫名其妙&rdquo;的走势实在找不出更好的原因。有业内人士认为，&ldquo;基金由于操作方法、基金经理的策略等不一样，对一些行业的做法有分歧，其实很正常，但如果传闻属实，那样的基金不买也罢。&rdquo;</p>
<p>=========================</p>
<p>看了这篇文章，真的乐了。证券界竟有这样的事---by 冰木</p>]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=77</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=4">收藏</category>
			<pubDate>2008-07-03 22:50</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=76</guid>
			<title>在沉寂中等待回升</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>当没有人愿意卖出股票的时候，那就是黎明了</p><br /><br /><a href="http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=76" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=76</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-07-02 22:56</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=75</guid>
			<title>钢铁，我为你悲哀</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>前天看到一篇报道，说钢铁股被机构所抛弃。这对我的触动很大，也许钢铁股的冬天要更漫长一些了。</p>
<p>我想机构抛弃钢铁股，唯一的可能就是大小非，宝钢股份在8月份，有超过100亿股的解禁量。市值按目前的股价，超过1000亿元。可能此后较长一段时期，都会处在大小非的持减压力下。股价作为不大。</p>
<p>但是，作为低市盈的股票。在行业基本面没有较大改变的情况下。我觉得还是值得长期持有的。如果还有多余的资金，还会在合适的时候增加买入。</p>
<p>持有钢铁股，我相信比存银行要好。跌多少，早晚会涨回来。</p>]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=75</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-07-01 21:41</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=74</guid>
			<title>这股市可是越来越看不懂了</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>这股市可是越来越看不懂了，没想到今天会跌那么多</p>]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=74</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-06-27 22:16</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=73</guid>
			<title>后市反复，静观其变</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>到目前为止，该套的已经套得很牢了。所以不会轻易卖掉。现在股指也不是最低位，所以也不会轻易买入。目前来说，现在象是往上或往下都很困难。</p>
<p>所以，股市可能会继续在这个位置盘整。之后，往上或往下都还很难说。静观其变。</p>]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=73</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-06-26 22:44</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=72</guid>
			<title>终于迎来久违的上涨</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>单日沪指上涨100点，重新站上了2900点。成交量有所增加，对后市有所期待，也不能太乐观。</p>]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=72</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-06-25 23:54</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=71</guid>
			<title>机构的观点果然不是盖的</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>机构一边在媒体上宣传推荐买入钢铁股，一边却在不断地减仓。信什么别信股评。</p><br /><br /><a href="http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=71" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=71</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-06-25 00:30</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=70</guid>
			<title>股票停牌期间，无所事事</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>持有的股票这几天被停牌了，看着股指的涨落，好象完全跟自己没有关系一样。</p><br /><br /><a href="http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=70" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=70</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-06-23 23:13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=69</guid>
			<title>终见上涨，却难以理解</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>今日早盘，急速下跌，而后在无重大利好的情况下急速上涨，股市真是不可理解。</p><br /><br /><a href="http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=69" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=69</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-06-18 21:52</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=68</guid>
			<title>新一轮下跌进行中</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>经过一天的调整停顿，大盘又要往下迈台阶了。</p><br /><br /><a href="http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=68" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=68</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-06-17 21:07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=67</guid>
			<title>大盘不改下跌趋势</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>当下，决定股市走势，最主要的不是股票的基本面，而是股民的信心，宏观经济的前景。</p><br /><br /><a href="http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=67" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=67</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-06-16 22:16</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=66</guid>
			<title>钢铁板块将面临方向选择</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>周二的大跌，那是不可免的。周三，四、五这三天，相对于大盘走势而忆，总的来说跌幅不是很大。下周钢铁板块何去何从，将面临方向选择。</p><br /><br /><a href="http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=66" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=66</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-06-13 23:09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=65</guid>
			<title>CPI,针尖上的舞蹈</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>面对高涨的PPI，CPI是显得那么的微不足道</p><br /><br /><a href="http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=65" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=65</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-06-12 22:14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=64</guid>
			<title>真的觉得后市不妙</title>
			<author>冰木</author>
			<description><![CDATA[<p>看了一系列新闻，得出的结论。</p><br /><br /><a href="http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=64" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.fichina.com//?action=show&amp;id=64</link>
			<category domain="http://www.fichina.com//?cid=5">心情</category>
			<pubDate>2008-06-11 22:30</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
